Medidas en centímetros.
| Talle | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Cintura | 66/90 | 68/100 | 75/115 | 78/126 |
| Cadera | 96 | 112 | 120 | 130 |
| Pierna | 58 | 56 | 68 | 72 |
| Largo | 95 | 99 | 99 | 100 |
| Tiro | 30 | 33 | 34 | 36 |
Medidas en centímetros.
| Talle | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sisa | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Busto | 88/90 | 95/100 | 110/120 | 120/130 |
| Cadera | 108 | 118 | 122 | 132 |
| Largo | 69 | 73 | 75 | 80 |
Medí el contorno de tu busto para elegir tu talle. Aplica a los modelos triángulo regulable, de un solo hombro y cruzado — los tres usan la misma tabla.
| Talle | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Contorno de busto | 85/90 | 90/95 | 95/100 | 100/105 |
Medí el contorno de tu cadera y cintura para elegir tu talle. Aplica a los modelos regulable, tiro alto, vedetina y vedetina alta — los cuatro usan la misma tabla.
| Talle | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Contorno de cadera | 90/95 | 95/100 | 100/105 | 105/110 |
| Contorno de cintura | 60/65 | 65/70 | 70/75 | 75/80 |
Tené en cuenta el contorno de busto, cadera y cintura para elegir tu talle. Aplica a los modelos con espalda baja y cruzado — los dos usan la misma tabla.
| Talle | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Contorno de busto | 85/90 | 90/95 | 95/100 | 100/105 |
| Contorno de cadera | 90/95 | 95/100 | 100/105 | 105/110 |
| Contorno de cintura | 60/65 | 65/70 | 70/75 | 75/80 |
Las medidas son aproximadas y pueden variar según el modelo y la tela. Ante la duda, escribinos por WhatsApp y te ayudamos a elegir el talle.